<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoboDoupě</title>
	<atom:link href="http://robodoupe.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robodoupe.cz</link>
	<description>web o robotice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>15. výročí vítězství Deep Blue</title>
		<link>http://robodoupe.cz/2012/15-vyroci-vitezstvi-deep-blue/</link>
		<comments>http://robodoupe.cz/2012/15-vyroci-vitezstvi-deep-blue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aahaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[RoboART]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>
		<category><![CDATA[Výstava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robodoupe.cz/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p>Letos je to přesně 15 let, co uplynulo od porážky Garryho Kasparova &#8222;super&#8220; počítačem Deep Blue. Za uplynulých patnáct let se toho ve světě super počítačů hodně změnilo a Deep Blue dnes nestačí svým výkonem na běžné smartphony. I přesto se Deep Blue postaral o velký milník ve strojové inteligenci.</p> <p></p> <p>Z dnešního pohledu je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letos je to přesně 15 let, co uplynulo od porážky Garryho Kasparova &#8222;super&#8220; počítačem Deep Blue. Za uplynulých patnáct let se toho ve světě super počítačů hodně změnilo a Deep Blue dnes nestačí svým výkonem na běžné smartphony. I přesto se Deep Blue postaral o velký milník ve strojové inteligenci.</p>
<p><span id="more-1773"></span></p>
<p>Z dnešního pohledu je Deep Blue opravdu směšná mašinka s procesory na frekvenci 120MHz a celkovým výpočetním výkonem 11,38 GFLOPS. Ale tehdy se dostal do žebříčku TOP 500 superpočítačů světa a dokázal porazit nejlepšího lidského šachistu. Vděčí za to velice chytře navrženým programům a speciálním hardwarovým jednotkám na počítání šachových algoritmů.</p>
<p>Vzpomínkoví článek s více informacemi naleznete na <a href="http://vtm.zive.cz/deep-blue-a-15-let-od-porazky-nejlepsiho-cloveka-v-sachu" target="_blank">vtm.zive.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robodoupe.cz/2012/15-vyroci-vitezstvi-deep-blue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robo shield</title>
		<link>http://robodoupe.cz/2012/robo-shield/</link>
		<comments>http://robodoupe.cz/2012/robo-shield/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aahaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotory]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robodoupe.cz/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rozhodli jste se na platformě Arduino, nebo jejím klonu, postavit malého robota? Rozhlížíte se po vhodném H-můstku a přemýšlíte, jak připojíte všechny čidla, když Arduino má tak žalostně málo napájecích vývodů? Pak zbystřete, na trh přichází nový shield, který vám tyto problémy vyřeší.</p> <p></p> <p>Roboshield vám rozšíří možnosti Arduina o ovládání dvou DC motorů s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozhodli jste se na platformě Arduino, nebo jejím klonu, postavit malého robota? Rozhlížíte se po vhodném H-můstku a přemýšlíte, jak připojíte všechny čidla, když Arduino má tak žalostně málo napájecích vývodů? Pak zbystřete, na trh přichází nový shield, který vám tyto problémy vyřeší.</p>
<p><span id="more-1750"></span></p>
<p>Roboshield vám rozšíří možnosti Arduina o ovládání dvou DC motorů s napájecím napětím 7-12V. K tomu přidává vyvedení všech pinů na konektory společně se zemí a +5 V, takže už nebudete mít nedostatek napájecích vývodů pro připojení periferií.</p>
<p>Roboshield je plně kompatibilní s většinou vývojových desek inspirovaných Arduino platformou.</p>
<p>Již nyní je k dostání na <a href="http://shop.snailinstruments.com/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=68_134&amp;products_id=926" target="_blank">shop.snailinstruments.com</a> za 890Kč, brzy se objeví také na <a href="http://www.rasel.cz/" target="_blank">rasel.cz</a>.</p>
<p>Další informace na <a href="http://lanbot.cz/index.php?page=robo-shield-v1-2" target="_blank">stránce výrobce</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RoboShield.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1753" title="RoboShield" src="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RoboShield.jpg" alt="" width="461" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robodoupe.cz/2012/robo-shield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mé začátky s procesory PICAXE</title>
		<link>http://robodoupe.cz/2012/me-zacatky-s-procesory-picaxe/</link>
		<comments>http://robodoupe.cz/2012/me-zacatky-s-procesory-picaxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julius Krajco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programování]]></category>
		<category><![CDATA[PICAXE]]></category>
		<category><![CDATA[Výukový]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robodoupe.cz/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Před dvěma lety jsem šel okolo prodejny s elektronikou Rasel v Praze. Velmi mě zaujala krabička, která slibovala procesor, jenž se dá prý velmi jednoduše programovat.</p> <p></p> <p>Ptal jsem se v prodejně na nějakou literaturu, ale nějak mi nebyli schopni nic poradit. Doma jsem se díval na net na nějaké programy a zalekl jsem se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Před dvěma lety jsem šel okolo prodejny s elektronikou <a href="http://www.rasel.cz/" target="_blank">Rasel</a>  v Praze. Velmi mě zaujala krabička, která slibovala procesor, jenž se dá prý velmi jednoduše programovat.</p>
<p><span id="more-1730"></span></p>
<p>Ptal jsem se v prodejně na nějakou literaturu, ale nějak mi nebyli schopni nic poradit. Doma jsem se díval na net na nějaké programy a zalekl jsem se složitosti… samá  neznámá slova… atd. tak  jsem si řekl, že procesory a programování není nic pro mě… A tak jsem stále  chodil vedle výlohy, pokukujíc po procesoru a občas si povzdych… Kdybych to uměl…</p>
<p>No a před týdnem mi to nedalo a opět jsem zašel do prodejny přeptat se na nějaké informace k programování… opět nevěděli nic a literaturu neměli žádnou… dali mi ale vizitku na <a href="http://www.hobbyrobot.cz">Hobbyrobot</a>. No, řekl jsem si, že za zkoušku nic nedám… zavolal jsem tam a dostal typ na pana Langhammera, že prý občas poskytuje k procesorům kurzy.</p>
<p>Tak jsem si s ním domluvil kurz… bylo mi řečeno, že za cca hodinku dovede programovat každý… protože ale jsem byl v této oblasti pole zcela neorané, tak se kurz protáhl na 4 hodiny… Nicméně já jsem opravdu poté doma, zatím pouze v simulaci, začal psát první programy… Začaly mi chodit a měl jsem z toho radost… Navrhl jsem si k procesoru takový univerzální plošný spoj s relé, vstupy, výstupy, tlačítky apd. následně mi přišla deska plošného spoje a já jí osadil… No a nyní mi destička cvaká a bliká, a má první realizace programu jednoduchého blikání ledky a spínání relátka je na světě. A já z něj mám mám nesmírnou radost!</p>
<p>Tento den hodnotím jako velmi úspěšný, neb se mi splnil sen a já již &#8222;umím&#8220; programovat procesory. Velký dík patří panu <a href="http://www.lanbot.cz">Langhammerovi</a> za trpělivost, skvělý a srozumitelný výklad, a ochotu vždy poradit.</p>
<p>Takže procesory PICAXE vřele doporučuji všem, s tím, že se to dá naučit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robodoupe.cz/2012/me-zacatky-s-procesory-picaxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Zmetkobot dostal rovnátka</title>
		<link>http://robodoupe.cz/2012/jak-zmetkobot-dostal-rovnatka/</link>
		<comments>http://robodoupe.cz/2012/jak-zmetkobot-dostal-rovnatka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboti]]></category>
		<category><![CDATA[Soutěž]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robodoupe.cz/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po Robotickém dni jsem ukecal tátu, abychom se Zmetkobotem jeli do Písku na soutěž Robotem rovně. Protože loni jsme se jeli podívat jen jako diváci, tak jsem se letos chtěl zúčastnit. Táta chvíli protestoval, že je na přípravu málo času, ale nakonec se nechal přemluvit.</p> <p></p> <p>Díky ochotě a zručnosti p. Rotty byla rovnátka, teda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po Robotickém dni jsem ukecal tátu, abychom se Zmetkobotem jeli do Písku na soutěž Robotem rovně. Protože loni jsme se jeli  podívat jen jako diváci, tak jsem se letos chtěl zúčastnit. Táta chvíli protestoval, že je na přípravu málo času, ale nakonec se nechal přemluvit.</p>
<p><span id="more-1715"></span></p>
<p>Díky ochotě a zručnosti p. Rotty byla rovnátka, teda vlastně jen rovnátko, za jedno odpoledne hotové a měl jsem ještě týden na trénování před barákem.</p>
<p>Úprava Zmetkobota byla v tom, že místo koulí pod chňapkou dostal nápravu dvou pevně spojených kol. Tato úprava byla účinná  a Zmetkobot  ujel na soutěži po parkové cestě  70 metrů a obsadil 2. místo v kategorii autíček.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/Rrovne70metru.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1721" title="Rrovne70metru" src="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/Rrovne70metru.jpg" alt="" width="518" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RrovneStart.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1721" title="Rrovne70metru" src="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RrovneStart.jpg" alt="" width="518" height="389" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RrovneNaceste.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1721" title="Rrovne70metru" src="http://robodoupe.cz/wp-content/uploads/2012/05/RrovneNaceste.jpg" alt="" width="518" height="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robodoupe.cz/2012/jak-zmetkobot-dostal-rovnatka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Řidičák pro autopilota</title>
		<link>http://robodoupe.cz/2012/ridicak-pro-autopilota/</link>
		<comments>http://robodoupe.cz/2012/ridicak-pro-autopilota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aahaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roboti]]></category>
		<category><![CDATA[Auto budoucnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomní]]></category>
		<category><![CDATA[Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robodoupe.cz/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stalo se skoro nemožné, státní instituce pomohla k rozvoji robotiky. Přesněji Nevadský úřad pro motorová vozidla vydal společnosti Google řidičský průkaz pro vozidlo bez lidského řidiče. Tato skutečnost umožňuje testování vozů vybavených autopiloty i na běžných silnicích.</p> <p></p> <p>Celá událost proběhla v pondělí 7.5. a řidičský průkaz je vydán jen pro testovací účely s živým [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stalo se skoro nemožné, státní instituce pomohla k rozvoji robotiky. Přesněji Nevadský úřad pro motorová vozidla vydal společnosti Google řidičský průkaz pro vozidlo bez lidského řidiče. Tato skutečnost umožňuje testování vozů vybavených autopiloty i na běžných silnicích.</p>
<p><span id="more-1705"></span></p>
<p>Celá událost proběhla v pondělí 7.5. a řidičský průkaz je vydán jen pro testovací účely s živým řidičem a spolujezdcem, kteří v případě potřeby automobil zastaví. Článek o této události naleznete na <a href="http://www.zive.cz/bleskovky/google-ziskal-prvni-ridicak-pro-autopilota/sc-4-a-163631/default.aspx" target="_blank">zive.cz</a>. Určitě stojí za shlédnutí i video v článku, ve kterém je vidět 3D model auta osazeného senzory.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robodoupe.cz/2012/ridicak-pro-autopilota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

